Tyre

Tyrebd.com supply Dunlop,apollo, Kenda, Tyres, Nankang, Yakohama, Hankook, GT Radial etc.Tyrebd.com response very argent.

Read More

Luminous IPS

We provide home delivery services of Luminous IPS, inverter devices, and other products through taken product by authorized dealer of Luminous IPS .

Read More

Battery

Tyrebd.com supply METRO, LUCAS, VOLVO, HAMKO, APOLLO, RAHIMAFROZ, GLOBATT etc.Tyrebd.com response very argent.

Read More

Dunlop

SL NO SIZE TYPE UNIT PRICE WIRH VAT
TB-R: 1 11R22.5 16PR SP350A 55,000.00
2 11.00R 20 16PR SP580A 64,500.00
3 11.00R 20 16PR SP350A 61,000.00
4 10.00R 20 16PR SP580A 55,680.00
5 10.00R 20 16PR SP350A 61,780.00
6 9.00R 20 14PR SP160 48,800.00
7 8.25R 20 14PR SP160 50,800.00
IND/OTR: 1 825-15 14PR PL WT 38,860.00
2 700-12 12PR PL WT 25,060.00
3 650-10 10PR PL WT 18,460.00
4 600-9 9PR PL WT 16,920.00
LT-R/4WD:

 

 

 

 

 

 

 

 

1 10R-15 6PR TG3 OW WT 22,790.00
2 31X10.50R15 6PR TG30 WL 29,500.00
3 7.50R16 8PR SP RGF WT 28,800.00
4 7.50R16 112R SGS WT 24,800.00
5 7.50R16 22L SP 150 WT 25,670.00
6 7.50R16 119M SP183RS WT CTF 25,100.00
7 185R14  C 6PR SP175 LT 14,400.00
8 165R14 6PR SP175 LT 11,870.00
9 195/80R15 96S TG20 WT 14,400.00
LT-R/4WD:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 10R-15 6PR TG3 OW WT 22,790.00
2 31X10.50R15 6PR TG30 WL 22,170.00
3 7.50R16 8PR SP RGF WT 20,620.00
4 7.50R16 112R SGS WT 20,530.00
5 7.50R16 22L SP 150 WT 25,670.00
6 7.50R16 119M SP183RS WT CTF 25,100.00
7 165R14 6PR SP175 LT 9,230.00
8 165R14 6PR SP175 LT 11,870.00
9 195/80R15 96S TG20 WT 14,400.00
10 205/70R15 95Q TG20 / PT2 15,950.00
11 205R16 04R TG26 RF WT 19,900.00
12 205R16C 6PR SP RGF WT 20,500.00
13 215/80R15 100Q TG30 18,700.00
14 215/65R16 98S PT2 18,700.00
15 215/70R16 99S PT2 18,700.00
16 215/80R16 103S TG20 22,300.00
17 225/70R17 08S AT2/AT3 BL 22,120.00
18 235/75R15 105S TG20 23,600.00
19 235/80R16 09S TG40 M2 BL 23,450.00
20 235/85R16 108Q MT2/AT3 27,200.00
21 255/70R16 109S  AT3 24,500.00
22 265/70R15 110S TG28 22,350.00
23 265/70R16 12H PT2 20,980.00
24 265/65R17 12S AT20 25,400.00
25 275/70R16 114T TG28 M2 WL 24,200.00
26 P275/65R17 113S AT2 27,190.00
27 P285/65R17 115S AT2 26,750.00
28 285/60R18 114H PT1 22,890.00
PC-R:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 155/80R13 79S SP10 WLT 8,720.00
2 165/80R13 83S SPT R1 9,520.00
3 165/70R14 81S SP10 C 8,400.00
4 175/70R13 82T SPT R1 9,880.00
5 185/70R13 86H EC201/SP 490 WLT 12,580.00
6 195/60R15 88H LM702 13,000.00
7 185/70R14 88H SPT R1 10,960.00
8 195/70R14 91T EC201 GEI 9,710.00
9 195/50ZR15 82W SPTMAXX 13,870.00
10 205/60R14 89H SP601 LT 12,850.00
11 205/65R14 91T EC201 GEI 11,310.00
12 205/45R16 83W LM702 MF 16,490.00
13 205/50ZR16 8/Y/87V SPTMAXXR/LM702 15,860.00
14 205/50ZR16 91W SPTMAXX 15,330.00
15 215/60R15 94H LM701/LM702/
SP601/SP9000
15,260.00
16 215/65R15 96H EC201/SP9000 10,840.00
17 215/70R15 99S FT2 14,760.00
18 215/55ZR16 SPTMAXXXR 18,620.00
19 215/60R16 95H LM701/LM702/PT2 19,600.00
20 215/45ZR17 SPTMAXXR 18,640.00
21 225/50ZR15 SP 5000 15,070.00
22 225/45ZR16 FMW10 MF 12,300.00
23 225/50ZR16 92Y SPTMAXXR 19,870.00
24 225/55R16 94V M702/SP 9000 RMF 17,830.00
25 225/60R16 97W D82 18,600.00
26 225/45ZR17 94Y SPTMAXXR 20,790.00
27 225/50ZR17 94V SP270 19,990.00
28 225/60ZR17 99h SP270 21,080.00
29 225/65ZR17 AT3/PT2 21,000.00
30 235/60ZR16 PF202 19,600.00
31 235/40R17 94Y SPTMAXXR 20,810.00
32 235/45ZR17 97Y MAXXL 20,890.00
33 245/45ZR18 96Y SPTMAXXR 25,010.00
34 255/45ZR17 SP9000 23,190.00
35 255/35ZR18 SP9000 25,010.00
SL
NO
SIZE TYPE UNIT PRICE
WIRH VAT
LT-R: 1 165R13 8PR LT4 11,200.00
PC-R: 1 145/70R12 69T EC201 6,160.00
2 155/80R13 78s HIMAX TL 7,810.00
3 165/80R13 78S HIMAX TL 8,220.00
4 165/80R13 82S HIMAX 9,940.00
5 175/70R13 82S HIMAX 10,240.00
6 175/65R14 82H EC201/SP490 9,050.00
7 175/70R14 84T EC201 9,150.00
8 185/70R13 86S HIMAX/ EC201 TL 9,050.00
9 185/65R14 88H EC201 9,770.00
10 185/70R14 88S HIMAX TL 9,410.00
11 185/65R15 88H SPT R1 11,920.00
12 195/70R14 91S EC201 / SP701 9,670.00
13 195/65R15 91H SPT R1 12,520.00
14 205/60R14 89H SP490 TL 9,970.00
15 205/65R14 91T EC201 C 9,770.00
16 205/70R14 95T EC201 10,640.00
17 205/60R16 92H SPT R1 14,440.00
18 205/65R15 94H SPT R1 14,200.00
19 205/70R15 94H EC201 12,650.00
20 215/65R15 96T EC201 13,270.00
21 215/70R15 98T EC201 13,060.00
House # 16(1st Floor),Road # 36,Gulshan-2, Dhaka-1212, Bangladesh.